Brand : Gemini XL
| Description | Units | Gemini XL | |
| Head stock travel (X-Axis) | mm | 600 | |
| Table cross travel (Y-Axis) | mm | 450 | |
| Head stock travel (Z-Axis) | mm | 600 | |
| Table size | mm X mm | 1200 X 480 | |
| Max. load on table | Std./Opt. | kgf | 500 |
| Distance between two spindles | mm | 400 | |
| Spindle speed | Std. | rpm | 8000 |
| Opt | rpm | 10000 | |
| Spindle power | Std./Opt. | kW | 7.5 / 5.5 (2) |
| Opt. | 11 / 7.5 (2) | ||
| Rapid traverse – X / Y / Z | Std. | m / min | 50 / 50 / 40 |
| Tool shank type | BT-40 | ||
| CNC System | 0iMD |




